Apartamento situado en la primera planta del edificio, pero con acceso directo desde la calle y distribuido en un nivel.

Sala de estar con televisión, comedor y cocina equipada con vitrocerámica, nevera pequeña y lavavajillas. Descendiendo tres escalones: 1 habitación con cama doble. 1 baño con ducha.

Terraza de uso exclusivo.

Piscina compartida.

servicios

  • -Calefacción
  • -Coche necesario
  • Piscina
  • -Jardin
  • -Zona infantil
  • -Terraza
  • -Mobiliario terraza
  • -Ropa de cama
  • Extintor
  • -Cuna
  • -Baño
  • -Ducha
  • -Toallas
  • -Tendedero de ropa
  • -Lavadora
  • -Cocina
  • -Microondas
  • Nevera
  • -Lavaplatos
  • Cafetera
  • -Vajilla
  • TV
  • -WiFi
  • -No se aceptan animales

Tarifas

  • Fin de semana
  • Semana
  • Casa 2 personas
  • 180 €
  • 455 €
  • Casa 2 personas + 1 supletorio
  • 210 €
  • 560 €
  • Casa 2 personas + 2 supletorios
  • 240 €
  • 665 €

Disponibilidad

marzo 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
31 Libre 31 No disponible

Situación



Back To Top