Distribuida en 3 plantas:

Planta baja: amplia sala de estar con chimenea y TV.

Primera planta: la zona de comedor y la cocina con lavavajillas, microondas, encimera, fogones, horno, lavadora, nevera y congelador independiente de 60 cm.. Baño con bañera.

Segunda planta: 1 habitación cama doble. 2 habitaciones 2 camas individuales. Baño con bañera.

Piscina privada (15 x5 m) disponible desde Junio / Barbacoa privada.

servicios

  • -Calefacción
  • -Parking gratuito
  • -Coche necesario
  • Piscina
  • -Piscina privada
  • -Jardin
  • -Chimenea
  • -Ping pong
  • Barbacoa
  • -Terraza
  • -Mobiliario terraza
  • -Tumbonas
  • -Ropa de cama
  • Extintor
  • -Cuna
  • -Baño
  • -Bañera
  • -Toallas
  • -Lavadora
  • -Cocina
  • -Horno
  • -Microondas
  • Nevera
  • Congelador
  • -Lavaplatos
  • Cafetera
  • -Vajilla
  • TV
  • -WiFi
  • -Equipo de música
  • -Fiestas no autorizadas
  • -No despedidas de soltero
  • -No grupos de jóvenes

Tarifas

  • Fin de semana
  • Semana
  • Casa 6 personas
  • 460 €
  • 1.008 €

Disponibilidad

marzo 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
31 Libre 31 No disponible

Situación



Back To Top